Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005241 | +1.80% | €70.03K | €7.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003543 | -28.91% | €77.68K | €6.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003283 | -25.09% | €64.50K | €6.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007595 | -0.91% | €71.72K | €6.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000116 | +0.37% | €67.44K | €6.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001967 | -0.13% | €71.01K | €5.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001174 | +0.82% | €69.32K | €5.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006153 | -3.32% | €179.86K | €5.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001729 | -1.59% | €50.60K | €5.53K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001236 | +8.95% | €73.44K | €5.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001313 | +1.45% | €72.12K | €5.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002273 | -3.05% | €70.16K | €5.11K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005607 | -0.74% | €72.75K | €4.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001446 | -0.04% | €72.83K | €4.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007265 | +0.02% | €71.22K | €4.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002556 | +9.64% | €71.37K | €4.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01148 | -0.18% | €67.89K | €4.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006522 | -3.14% | €73.11K | €4.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001777 | -2.63% | €71.26K | €3.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003692 | +1.53% | €60.62K | €3.60K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.