Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -7.24% | €5.66M | €9.88B | -- | ||
€7.72 | -5.83% | €53.91M | €1.95B | -- | ||
€0.000009282 | -8.38% | €1.66M | €3.49B | -- | ||
€0.4222 | -8.97% | €2.65M | €1.29B | -- | ||
€0.0297 | -11.02% | €3.20M | €1.86B | -- | ||
€0.002259 | -18.53% | €13.23M | €789.82M | -- | ||
€0.00002279 | -9.02% | €1.34M | €1.75B | -- | ||
€1.45 | -15.37% | €6.37M | €1.35B | -- | ||
€1.45 | -10.40% | €83.29K | €523.07M | -- | ||
€2.36 | -10.14% | €379.25K | €633.13M | -- | ||
€0.861 | -8.58% | €4.47M | €1.03B | -- | ||
€0.09927 | -8.37% | €122.59K | €570.62M | -- | ||
€0.00009502 | -6.28% | €1.18M | €921.05M | -- | ||
€0.8481 | -21.70% | €7.34M | €346.44M | -- | ||
€0.007345 | -1.03% | €1.68M | €734.48M | -- | ||
€0.7886 | -8.49% | €1.09M | €727.87M | -- | ||
€0.07335 | +2.28% | €1.08K | €719.50M | -- | ||
€0.06725 | -9.01% | €70.83K | €315.25M | -- | ||
€1.09 | -9.94% | €252.17K | €623.01M | -- | ||
€0.0677 | -8.40% | €14.13K | €315.71M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.