Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006546 | +0.68% | €72.64K | €3.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008374 | +3.90% | €71.22K | €2.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001066 | -4.99% | €70.31K | €2.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005522 | +15.48% | €87.76K | €2.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002972 | +6.89% | €73.90K | €1.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004248 | +4.99% | €68.09K | €1.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004203 | +1.80% | €8.91K | €1.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000153 | +0.28% | €67.47K | €822.58 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09458 | -1.52% | €68.86K | €155.88 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009275 | -- | -- | €46.37 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001528 | +2.46% | €243.85K | €0.6175 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000001649 | +0.31% | €71.26K | €16.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001102 | -3.20% | €430.33K | €1.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.34 | -5.25% | €83.26K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3195 | -- | €69.94K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5053 | -4.65% | €66.90K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02662 | +66.95% | €574.97K | €4.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7458 | +5.63% | €54.56K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1241 | +5.64% | €75.64K | €124.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€88.51 | -4.54% | €5.43M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.