Mercado
Sem registro
Nome do projeto | Rodada de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | R$2.51B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | R$156.60M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | R$167.78M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | R$30.76M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | R$13.42M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | R$55.92M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | R$55.92M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | R$223.71M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | R$27.96M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | R$61.52M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | R$40.82M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | R$53.13M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | R$14.09B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | R$5.59M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | R$13.42M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | R$5.59M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | R$27.69M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | R$67.11M | 2025-07-27 | -- |
Movimentadores Notáveis
Sem registro
Índice Fear and Greed
-- ()
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%