Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() LAY3RAutoLayer | 07-30 22:29:39 | Ganho em 5 min | R$0.06395 | +5.20% | |
![]() BORINGBoringDAO | 07-30 22:28:40 | Perda em 5 min | R$0.001937 | -5.61% | |
![]() ESPORTSYooldo Games | 07-30 22:28:37 | Ganho em 5 min | R$0.8859 | +5.02% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 22:28:36 | Perda em 5 min | R$0.03657 | -5.47% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 07-30 22:28:19 | Perda em 5 min | R$0.9397 | -5.23% | |
![]() BBQBBQCoin | 07-30 22:27:59 | Perda em 5 min | R$0.02971 | -5.02% | |
![]() TEDTezos Domains | 07-30 22:27:56 | Ganho em 5 min | R$0.02629 | +5.21% | |
![]() SIDUSSidus | 07-30 22:27:22 | Mínima em 24h | R$0.003448 | -10.50% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 07-30 22:27:08 | Ganho em 5 min | R$0.3855 | +5.41% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 07-30 22:26:41 | Ganho em 5 min | R$0.1398 | +7.30% | |
![]() AKIAki Network | 07-30 22:26:39 | Perda em 5 min | R$0.03084 | -5.62% | |
![]() MODEMode | 07-30 22:26:32 | Máxima em 24h | R$0.01672 | +10.20% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-30 22:26:15 | Ganho em 5 min | R$0.01163 | +11.11% | |
![]() SQRMagic Square | 07-30 22:25:46 | Máxima em 24h | R$0.06601 | +10.89% | |
![]() RICEDAOSquare Governance Token | 07-30 22:25:42 | Máxima em 24h | R$1.07 | +15.23% | |
![]() MODEMode | 07-30 22:25:38 | Perda em 5 min | R$0.01564 | -5.91% | |
![]() PGNParagon | 07-30 22:25:18 | Ganho em 5 min | R$0.0003431 | +9.04% | |
![]() OLAOla | 07-30 22:25:09 | Ganho em 5 min | R$0.002516 | +6.00% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 22:25:00 | Ganho em 5 min | R$0.08189 | +7.02% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 22:25:00 | Perda em 5 min | R$0.00004871 | -8.70% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 686Perdedores 1,483