Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$93.70 | -7.24% | R$36.21M | R$63.54B | -- | ||
R$49.40 | -5.83% | R$344.59M | R$12.51B | -- | ||
R$0.00005933 | -8.38% | R$10.64M | R$22.32B | -- | ||
R$2.69 | -8.97% | R$16.99M | R$8.26B | -- | ||
R$0.1898 | -11.02% | R$20.46M | R$11.93B | -- | ||
R$0.01444 | -18.53% | R$84.62M | R$5.08B | -- | ||
R$0.0001457 | -9.02% | R$8.60M | R$11.20B | -- | ||
R$9.27 | -15.37% | R$40.72M | R$8.66B | -- | ||
R$9.29 | -10.40% | R$532.39K | R$3.34B | -- | ||
R$15.12 | -10.14% | R$2.42M | R$4.05B | -- | ||
R$5.50 | -8.58% | R$28.60M | R$6.61B | -- | ||
R$0.6345 | -8.37% | R$783.59K | R$3.64B | -- | ||
R$0.0006073 | -6.28% | R$7.59M | R$5.88B | -- | ||
R$5.42 | -21.70% | R$46.93M | R$2.19B | -- | ||
R$0.04695 | -1.03% | R$10.78M | R$4.69B | -- | ||
R$5.04 | -8.49% | R$7.02M | R$4.65B | -- | ||
R$0.4688 | +2.28% | R$6.94K | R$4.61B | -- | ||
R$0.4298 | -9.01% | R$452.77K | R$2.01B | -- | ||
R$6.98 | -9.94% | R$1.61M | R$3.98B | -- | ||
R$0.4327 | -8.40% | R$90.33K | R$2.03B | -- |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.