Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002682 | -2.53% | €17.24M | €949.46M | OperarDetalles | ||
€0.931 | -2.38% | €20.87M | €931.07M | OperarDetalles | ||
€0.1784 | -1.15% | €25.28M | €914.53M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -5.51% | €19.76M | €910.66M | OperarDetalles | ||
€0.08523 | -0.92% | €964.94K | €888.39M | OperarDetalles | ||
€0.8587 | +0.07% | €288.94K | €883.15M | OperarDetalles | ||
€0.3338 | +2.09% | €1.72M | €876.34M | OperarDetalles | ||
€0.8621 | -1.41% | €11.47M | €861.26M | OperarDetalles | ||
€25.17 | -1.45% | €13.60M | €834.82M | OperarDetalles | ||
€2.41 | -2.29% | €2.37M | €832.27M | OperarDetalles | ||
€2,907.74 | -- | €175.46K | €826.32M | OperarDetalles | ||
€1.24 | +0.51% | €6.96M | €815.04M | OperarDetalles | ||
€0.7513 | -4.07% | €2.13M | €792.09M | OperarDetalles | ||
€4.70 | -5.50% | €5.05M | €787.15M | OperarDetalles | ||
€2.92 | +11.87% | €12.92M | €782.91M | OperarDetalles | ||
€0.2664 | -2.94% | €1.60M | €767.49M | OperarDetalles | ||
€0.1287 | -1.87% | €2.62M | €753.95M | OperarDetalles | ||
€0.7495 | -0.53% | €379.70K | €749.55M | OperarDetalles | ||
€207.18 | +0.98% | €22.65K | €735.12M | OperarDetalles | ||
€0.4597 | -1.27% | €954.81K | €718.44M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%