Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,322.14 | -0.79% | €720.57M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,762.40 | -1.36% | €622.61M | €454.14B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0016% | €54.30B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.33 | -3.59% | €102.70M | €138.95B | OperarDetalles | ||
€730.87 | -0.69% | €3.28M | €101.72B | OperarDetalles | ||
€169.83 | -2.94% | €75.66M | €91.86B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €6.01M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005507 | +1.59% | €73.14K | €49.56B | OperarDetalles | ||
€3,750.66 | -1.01% | €1.73K | €32.76B | OperarDetalles | ||
€0.2889 | -1.25% | €4.77M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€0.1798 | -3.77% | €24.10M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€0.6878 | -3.20% | €5.08M | €25.09B | OperarDetalles | ||
€19.54 | -3.83% | €11.35M | €13.25B | OperarDetalles | ||
€92,438.90 | -0.64% | €18.82K | €11.74B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.03% | €66.42K | €10.59B | OperarDetalles | ||
€37.90 | -1.14% | €19.91M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,907.04 | +0.31% | €6.41K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -4.04% | €4.07M | €9.72B | OperarDetalles | ||
€0.2973 | -3.58% | €2.32M | €9.33B | OperarDetalles | ||
€456.73 | -2.79% | €2.67M | €9.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%