Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,691.18 | -2.78% | €818.81M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,944.66 | -3.63% | €804.95M | €476.14B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.47% | €74.14M | €150.54B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0047% | €99.22B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.51 | -1.11% | €9.02M | €102.58B | OperarDetalles | ||
€170.15 | -4.87% | €163.50M | €91.95B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €10.78M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005915 | -1.24% | €69.70K | €53.23B | OperarDetalles | ||
€3,929.67 | -3.17% | €122.02K | €34.43B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | -3.95% | €12.02M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.1888 | -5.11% | €56.87M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7449 | -3.61% | €17.20M | €27.16B | OperarDetalles | ||
€21.30 | -2.31% | €23.49M | €14.45B | OperarDetalles | ||
€39.18 | +3.81% | €21.95M | €13.07B | OperarDetalles | ||
€95,802.10 | -2.54% | €128.23K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€4,147.02 | -4.93% | €158.21K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.3362 | -3.93% | €5.10M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -5.36% | €15.96M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €258.51K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€483.71 | -5.18% | €5.93M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%