Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,046.30 | -1.84% | €948.46M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,948.24 | -3.78% | €869.83M | €476.58B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -1.95% | €59.42M | €150.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.011% | €109.28B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.73 | -0.25% | €11.31M | €102.89B | OperarDetalles | ||
€168.00 | -4.39% | €164.15M | €90.79B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.83M | €57.65B | OperarDetalles | ||
€0.005841 | -5.28% | €76.61K | €52.57B | OperarDetalles | ||
€3,935.15 | -3.99% | €156.03K | €34.44B | OperarDetalles | ||
€0.3019 | -3.45% | €13.39M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.1868 | -5.29% | €60.69M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.7412 | -3.40% | €18.45M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€20.93 | -3.93% | €25.80M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€39.15 | +4.07% | €26.42M | €13.06B | OperarDetalles | ||
€96,147.72 | -2.12% | €130.55K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€0.3368 | -3.04% | €5.30M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€4,103.79 | -3.97% | €86.29K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -4.39% | €17.07M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€478.80 | -5.68% | €6.77M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%