Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,557.66 | -0.52% | €529.67M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,083.33 | +1.52% | €539.44M | €492.88B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +1.90% | €46.00M | €155.31B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.015% | €54.33B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.17 | -0.74% | €8.52M | €104.48B | OperarDetalles | ||
€178.72 | +5.42% | €154.15M | €96.59B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.81M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005521 | +14.80% | €96.67K | €49.69B | OperarDetalles | ||
€4,087.77 | +1.84% | €50.50K | €35.82B | OperarDetalles | ||
€0.2016 | +1.82% | €45.51M | €30.37B | OperarDetalles | ||
€0.3112 | -0.05% | €6.93M | €29.46B | OperarDetalles | ||
€0.78 | +1.04% | €6.04M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€22.06 | -0.92% | €10.45M | €14.96B | OperarDetalles | ||
€37.76 | +0.35% | €14.63M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€98,608.33 | -0.57% | €66.02K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€4,369.97 | +1.26% | €140.99K | €11.14B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +1.97% | €5.87M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.3542 | +0.32% | €1.72M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €191.80K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€510.12 | +0.84% | €2.74M | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.57%51.43%