Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,624.44 | -0.68% | €567.51M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,099.87 | +0.49% | €541.23M | €494.88B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -0.49% | €39.07M | €155.36B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.02% | €50.76B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.31 | -1.76% | €7.73M | €104.37B | OperarDetalles | ||
€178.51 | +0.9% | €154.04M | €96.47B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.34M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.006009 | +23.84% | €103.52K | €54.08B | OperarDetalles | ||
€4,089.14 | +1.06% | €36.35K | €35.84B | OperarDetalles | ||
€0.2003 | -2.13% | €45.91M | €30.17B | OperarDetalles | ||
€0.3124 | +0.66% | €6.49M | €29.57B | OperarDetalles | ||
€0.7809 | -2.27% | €4.68M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€22.04 | -1.49% | €9.51M | €14.95B | OperarDetalles | ||
€37.60 | -0.59% | €12.73M | €12.55B | OperarDetalles | ||
€98,546.09 | -0.76% | €72.20K | €12.51B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -2.04% | €5.47M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€4,368.33 | +0.55% | €195.03K | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.3527 | -2.49% | €1.54M | €11.05B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €180.37K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€509.45 | -0.17% | €2.44M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%
Una ballena depositó 6.5 millones de USDC en HyperLiquid y abrió una orden larga de Bitcoin con un apalancamiento de 20 veces.La Reserva Federal (FED) como altavoz: el enfoque del mercado se centra en si habrá un segundo recorte de tasas este año, el aflojamiento agresivo sigue siendo obstaculizado por la inflación.