Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,160.49 | +1.44% | €840.42M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,927.33 | -0.96% | €900.04M | €474.05B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.56% | €103.80M | €153.24B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0024% | €70.80B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.82 | +1.15% | €4.63M | €104.30B | OperarDetalles | ||
€180.94 | +3.30% | €136.05M | €97.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.04M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005896 | +0.63% | €99.37K | €53.07B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | -0.47% | €26.21K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1921 | +0.99% | €28.61M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€0.2991 | -0.86% | €6.82M | €28.31B | OperarDetalles | ||
€0.7468 | +0.15% | €7.25M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€20.77 | -0.49% | €17.58M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€97,199.30 | +1.30% | €107.98K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€41.58 | -4.08% | €23.28M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €5.31K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.65% | €8.35M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3292 | -1.39% | €3.27M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.05% | €36.89K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2906 | +47.47% | €68.59M | €9.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La fiscalía de Shanghái, China, ha publicado casos de fraude bajo el nombre de inversión en dinero virtual, con un monto total involucrado de más de 35 millones de yuanes.La cantidad de monedas de las entidades de reserva de Ethereum y del ETF Al Contado ha superado el 9% de la oferta actual de Ethereum.