Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,536.06 | +1.20% | €579.43M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,946.66 | +4.28% | €960.74M | €476.38B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.55% | €54.87M | €153.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0016% | €76.55B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.66 | +1.79% | €5.36M | €102.60B | OperarDetalles | ||
€175.75 | +9.31% | €82.38M | €95.00B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.89M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006096 | +5.70% | €69.09K | €54.86B | OperarDetalles | ||
€3,933.80 | +4.03% | €163.62K | €34.42B | OperarDetalles | ||
€0.1889 | +5.18% | €21.87M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | +0.82% | €7.68M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.7414 | +3.35% | €6.80M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€20.86 | +4.24% | €19.60M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€95,638.28 | +1.44% | €144.14K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€42.41 | +9.84% | €31.02M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €20.64K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.66% | €8.74M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3299 | +0.11% | €3.35M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,024.64 | +3.55% | €7.75K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€474.72 | +3.54% | €5.64M | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%