Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03032 | -0.82% | ₴975.40 | ₴303.22K | Деталі | ||
₴0.00003081 | -0.02% | ₴288.73 | ₴2.12M | Деталі | ||
₴0.0003532 | -- | ₴784.70 | ₴2.35M | Деталі | ||
₴50.46 | +0.47% | -- | ₴17.43M | Деталі | ||
₴41.36 | +0.0016% | -- | -- | Деталі | ||
₴29.82 | +1.33% | -- | ₴10.40M | Деталі | ||
₴0.000001062 | +0.17% | ₴114.16 | ₴1.06M | Деталі | ||
₴724.31 | -- | ₴1.87K | ₴11.71M | Деталі | ||
₴41.40 | -0.25% | ₴67.83 | -- | Деталі | ||
₴0.009736 | -0.22% | ₴1.10K | ₴365.10K | Деталі | ||
₴0.000001026 | +1.15% | ₴230.40 | ₴1.02M | Деталі | ||
₴3,252.58 | +0.15% | ₴104.24 | ₴683.04M | Деталі | ||
₴0.01508 | +0.00000000088% | ₴124.92 | ₴15.08M | Деталі | ||
₴0.0002655 | -21.99% | ₴153.05 | ₴63.02 | Деталі | ||
₴0.0001513 | -0.26% | ₴1.28K | ₴13.44M | Деталі | ||
₴0.02677 | -1.21% | ₴71.14 | ₴7.37M | Деталі | ||
₴0.889 | +0.095% | ₴73.63 | ₴889.06K | Деталі | ||
₴177,772.64 | +0.5% | ₴4.03K | -- | Деталі | ||
₴0.004689 | +1.86% | ₴2.00K | ₴4.68M | Деталі | ||
₴0.07286 | -0.53% | ₴101.58K | ₴7.28B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%