Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19608 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001298 | -1.28% | ₴254.04 | ₴27.27K | Деталі | ||
₴0.0003459 | +1.13% | ₴1.49K | ₴345.93K | Деталі | ||
₴0.0001122 | -- | ₴51.97 | ₴1.12M | Деталі | ||
₴0.002786 | -- | ₴259.45 | -- | Деталі | ||
₴0.154 | -0.31% | ₴1.37K | ₴154.03K | Деталі | ||
₴0.01147 | -7.79% | ₴1.76M | ₴11.47M | Деталі | ||
₴814.94 | -1.07% | ₴3.15K | ₴3.25M | Деталі | ||
₴0.002119 | -0.15% | ₴3.02K | ₴211.92K | Деталі | ||
₴0.0001858 | -8.06% | ₴17.11K | ₴10.22M | Деталі | ||
₴0.05085 | -- | ₴0.00001083 | -- | Деталі | ||
₴10.46 | -1.34% | ₴674.40 | ₴104.69M | Деталі | ||
₴2.18 | -6.30% | ₴11.87K | ₴2.18M | Деталі | ||
₴0.6582 | -- | ₴1.58 | -- | Деталі | ||
₴5.47 | -0.099% | ₴869.78K | ₴2.73B | Деталі | ||
₴0.000002337 | -0.16% | ₴340.52 | ₴981.64K | Деталі | ||
₴0.2372 | -0.087% | ₴1.57K | ₴5.69M | Деталі | ||
₴0.0002149 | -4.54% | ₴0.0005072 | ₴4.51M | Деталі | ||
₴8.85 | -- | ₴2.21K | -- | Деталі | ||
₴0.9352 | -0.0027% | ₴93.55 | ₴97.90M | Деталі | ||
₴13.67 | -0.0074% | ₴27.14K | ₴300.89M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%