Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.60 | -- | ₴801.96 | ₴1.60M | Деталі | ||
₴0.00000000001307 | -1.37% | ₴541.55 | ₴5.49M | Деталі | ||
₴0.0002114 | +0.87% | ₴80.03 | ₴211.47K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000006161 | -0.027% | ₴497.18 | ₴793.30M | Деталі | ||
₴0.07609 | -0.084% | ₴1.41K | ₴760.94K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴4,819,991.23 | -2.37% | ₴89.46K | -- | Деталі | ||
₴0.03526 | +0.022% | ₴354.53 | ₴13.01M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00007215 | +0.9% | ₴12.72K | ₴7.21M | Деталі | ||
₴0.0000000234 | +0.5% | ₴46.39K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000009117 | +0.19% | ₴29.04 | ₴911.76K | Деталі | ||
₴0.000000007723 | -0.12% | ₴238.43 | ₴664.19K | Деталі | ||
₴0.00000001858 | +0.047% | ₴18.58 | ₴1.85M | Деталі | ||
₴0.0000001636 | +0.28% | ₴654.75 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%