Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,356.81 | -3.01% | ₽337.02M | ₽162.06B | ТорговляПодробности | ||
₽9,301,932.19 | -2.11% | ₽90.25B | ₽185.10T | ТорговляПодробности | ||
₽296,301.07 | -4.39% | ₽123.39B | ₽35.76T | ТорговляПодробности | ||
₽239.71 | -4.58% | ₽7.54B | ₽14.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.0055% | ₽7.74T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,607.88 | -2.40% | ₽2.07B | ₽8.72T | ТорговляПодробности | ||
₽13,605.12 | -5.99% | ₽8.09B | ₽7.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.02% | ₽1.23B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3405 | +0.08% | ₽21.59M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽296,106.40 | -4.47% | ₽17.05M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽16.67 | -6.59% | ₽4.76B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽26.25 | +0.19% | ₽3.58B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽58.54 | -6.35% | ₽1.49B | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
₽9,294,780.92 | -2.05% | ₽116.71M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,259.90 | -5.32% | ₽3.46B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽287.48 | -6.66% | ₽3.26B | ₽993.25B | ТорговляПодробности | ||
₽31.65 | -6.65% | ₽1.05B | ₽988.31B | ТорговляПодробности | ||
₽1,341.76 | -7.24% | ₽3.20B | ₽909.85B | ТорговляПодробности | ||
₽45,552.60 | -2.54% | ₽1.00B | ₽906.73B | ТорговляПодробности | ||
₽20.01 | -8.39% | ₽5.17B | ₽848.61B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Председатель SEC: Project Crypto будет способствовать переводу финансовых рынков США на блокчейн, а изменения в регулировании представляют собой возможность времени.Гонконгское управление валюты: неофициальное заявление о том, что лицензия на стейблкоины выдается по "пригласительной системе", учреждения могут инициировать общение по вопросам выдачи лицензий.