Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19601 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.39 | +5.55% | ₽21.34K | ₽13.98M | Подробности | ||
₽0.0000001183 | -0.000048% | ₽462.85 | ₽11.83M | Подробности | ||
₽0.02986 | -- | ₽393.30 | ₽14.93M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽68.26 | +0.47% | ₽6.57K | -- | Подробности | ||
₽0.2281 | -- | ₽6.60K | ₽22.81M | Подробности | ||
₽9.79 | +0.51% | ₽1.63M | ₽197.86K | Подробности | ||
₽1.06 | +0.026% | ₽14.24K | ₽1.03M | Подробности | ||
₽0.00005676 | -0.75% | ₽9.81K | ₽23.46K | Подробности | ||
₽0.00000005459 | -0.92% | ₽2.29K | ₽3.51M | Подробности | ||
₽0.0001582 | +0.073% | ₽6.01K | ₽10.92M | Подробности | ||
₽0.0006467 | -0.04% | ₽32.32 | ₽646.71K | Подробности | ||
₽1.40 | -1.11% | ₽373.74K | ₽29.47M | Подробности | ||
₽470.04 | -- | ₽2.95M | ₽37.56M | Подробности | ||
₽0.001035 | +0.0059% | ₽834.56 | ₽1.03M | Подробности | ||
₽8,378.47 | -2.99% | ₽1.46M | ₽1.00B | Подробности | ||
₽3.58 | +0.33% | ₽79.98K | ₽199.93M | Подробности | ||
₽0.001404 | +0.35% | ₽7.28K | ₽1.40M | Подробности | ||
₽29.46 | +1.77% | ₽20.66M | ₽12.38B | Подробности | ||
₽29.54 | +5.20% | ₽34.61K | ₽28.86M | Подробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%