Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.71 | -3.96% | €3.78M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,157.94 | -2.38% | €991.82M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,221.11 | -4.65% | €1.34B | €388.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -5.59% | €82.30M | €154.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.0027% | €84.32B | €143.26B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€681.25 | -3.09% | €22.69M | €94.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.02 | -6.58% | €87.86M | €79.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.02% | €13.74M | €56.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003704 | +0.44% | €237.10K | €33.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,215.66 | -4.81% | €187.32K | €28.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1811 | -7.38% | €52.13M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2853 | -0.34% | €39.17M | €27.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6369 | -7.15% | €16.47M | €23.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,982.18 | -2.32% | €1.27M | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.59 | -5.87% | €37.84M | €11.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -7.60% | €35.71M | €10.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.344 | -7.52% | €11.54M | €10.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.59 | -7.69% | €34.92M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€494.75 | -3.21% | €10.65M | €9.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2179 | -9.06% | €56.28M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.