

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.003612, com um volume de negociação em 24 horas de €216.15K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €32.51B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.94%. O preço de SMART (SMART) moveu-se -4.82% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume de negócios 24h€216.15K
- Máximo histórico (ATH)€0.006515
- Máx. em 24 h€0.003817
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003295
- Mín. em 24 h€0.003453
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€32.51B
- Valorização totalmente diluída€32.51B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.003612 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00224 e o maior preço de €0.005274. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.01507, oferecendo um retorno potencial de +206.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00224 | €0.005274 | €0.003612 | -- |
2026 | €0.003155 | €0.005999 | €0.004443 | +23.00% |
2027 | €0.003185 | €0.006161 | €0.005221 | +44.00% |
2028 | €0.003585 | €0.008195 | €0.005691 | +57.00% |
2029 | €0.003749 | €0.00861 | €0.006943 | +92.00% |
2030 | €0.006143 | €0.008476 | €0.007776 | +115.00% |
2031 | €0.005119 | €0.01097 | €0.008126 | +124.00% |
2032 | €0.006588 | €0.01155 | €0.009549 | +164.00% |
2033 | €0.009074 | €0.01097 | €0.01055 | +192.00% |
2034 | €0.006565 | €0.0114 | €0.01076 | +197.00% |
2035 | €0.009977 | €0.01507 | €0.01108 | +206.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -4.82% nas últimas 24 horas, e -4.91% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é -19.52% nos últimos 30 dias e +52.52% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00001833 | +0.51% |
24H | -€0.0001829 | -4.82% |
7D | -€0.0001865 | -4.91% |
30D | -€0.0008762 | -19.52% |
1Y | +€0.001244 | +52.52% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com