Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.69 | -0.81% | €12.75M | €2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.79 | -0.26% | €323.04K | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6501 | -1.73% | €497.20K | €2.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08053 | -2.91% | €22.02M | €2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03097 | -5.14% | €24.75M | €1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002484 | -0.5% | €18.63M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2194 | -2.58% | €3.97M | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001898 | -1.71% | €784.15K | €1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8686 | -0.03% | €6.11M | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3576 | -2.67% | €9.04M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02117 | -2.99% | €1.43M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.82 | -4.50% | €1.55M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | -2.35% | €4.49M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.98 | +0.02% | €38.35K | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1875 | -1.95% | €1.98M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9188 | -1.58% | €9.96M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.04 | -2.20% | €10.49M | €1.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2705 | -3.06% | €6.35M | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,769.21 | +0.3% | €1.72M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103.15 | -0.92% | €819.25K | €1.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%