Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.88% | €3.66M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,124.98 | -2.49% | €977.75M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,226.58 | -4.58% | €1.34B | €389.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -4.86% | €81.84M | €155.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.0056% | €84.16B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€683.28 | -2.42% | €22.75M | €95.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.68 | -5.82% | €88.46M | €80.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.01% | €13.30M | €56.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003711 | +0.61% | €230.51K | €33.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,220.08 | -4.59% | €182.62K | €28.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1817 | -6.91% | €51.92M | €27.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.286 | -0.02% | €38.92M | €27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6392 | -6.53% | €16.20M | €23.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,001.95 | -2.44% | €1.26M | €12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.70 | -5.16% | €37.24M | €11.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -6.83% | €35.56M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3454 | -7.00% | €11.66M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.66 | -7.06% | €34.81M | €9.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€497.88 | -2.44% | €10.96M | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2194 | -8.05% | €56.48M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%