Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,173.37 | -2.38% | €991.97M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,221.61 | -4.65% | €1.34B | €388.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -5.59% | €82.31M | €154.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.0055% | €84.22B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€681.36 | -3.09% | €22.69M | €94.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.05 | -6.58% | €87.87M | €79.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.02% | €13.74M | €56.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003704 | +0.44% | €237.14K | €33.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,216.15 | -4.81% | €187.34K | €28.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1812 | -7.36% | €52.07M | €27.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2854 | -0.34% | €39.18M | €27.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.637 | -7.15% | €16.48M | €23.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,997.58 | -2.32% | €1.27M | €12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.60 | -5.87% | €37.84M | €11.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -7.60% | €35.72M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.344 | -7.52% | €11.54M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.59 | -7.77% | €34.93M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€494.83 | -3.21% | €10.65M | €9.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2179 | -9.06% | €56.28M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,441.06 | -4.76% | €85.35K | €9.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.