As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2.43 | -0.0042% | R$127.84 | R$729.00K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.008399 | +0.24% | R$18.94 | R$83.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1661 | +4.30% | R$1.61M | R$166.13M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00006208 | +0.049% | R$2.26K | R$62.08K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0887 | -- | R$1.43K | R$2.57M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.85%48.15%