Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$594,703.74 | +0.98% | R$5.36B | R$11.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,205.53 | -0.25% | R$4.43B | R$2.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0083% | R$396.82B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.28 | -0.66% | R$881.14M | R$908.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,673.25 | +0.16% | R$28.46M | R$650.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,096.51 | -1.31% | R$534.17M | R$593.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$35.74M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03527 | +2.52% | R$417.97K | R$317.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,207.32 | -- | R$15.08K | R$211.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +0.02% | R$185.45M | R$178.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | -0.36% | R$33.70M | R$175.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.53 | +0.94% | R$48.39M | R$165.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.58 | -0.35% | R$77.20M | R$87.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$595,218.90 | +0.7% | R$132.28K | R$75.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$255.26K | R$67.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.93 | +1.33% | R$119.60M | R$66.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.02 | -0.35% | R$33.31M | R$64.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,756.25 | +0.28% | R$44.86K | R$62.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | +0.43% | R$23.45M | R$61.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,964.95 | -0.55% | R$22.91M | R$59.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%