Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp405.99 | +0.31% | Rp1.94B | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,296.73 | +17.61% | Rp1.12B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,638.17 | +2.68% | Rp14.31B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,427.49 | +1.99% | Rp8.99B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,322.36 | +2.27% | Rp8.81B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,235.89 | +1.00% | Rp30.12B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,574.13 | +3.82% | Rp32.82B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,816,821.38 | +2.45% | Rp547.82M | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,538.47 | +2.24% | Rp18.52B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.54 | -0.56% | Rp23.22B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,537.28 | -0.58% | Rp11.67B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp202,774.07 | +5.39% | Rp323.71M | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp566.77 | +11.58% | Rp13.79B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,536.08 | +3.31% | Rp10.71B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,481.31 | -0.21% | Rp48.38B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.65 | -0.17% | Rp13.77B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,789.19 | +5.97% | Rp33.44B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,371.11 | +5.52% | Rp15.42B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.67 | +1.92% | Rp333.28M | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.40 | +3.90% | Rp6.31B | Rp2.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%