Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAKEBakery | 07-24 06:41:51 | Rendah 24J | Rp1,439.57 | -10.11% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 07-24 06:41:48 | Rendah 24J | Rp276.46 | -10.00% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-24 06:41:45 | Keuntungan 5 menit | Rp0.04008 | +15.24% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-24 06:41:45 | Tinggi 24J | Rp0.04008 | +14.59% | |
![]() AVAAIAVA | 07-24 06:41:28 | Rendah 24J | Rp552.93 | -10.05% | |
![]() WIFdogwifhat | 07-24 06:41:23 | Rendah 24J | Rp17,023.83 | -10.09% | |
![]() DMCDelorean | 07-24 06:41:09 | Kerugian 5 menit | Rp76.35 | -5.18% | |
![]() IGUIguVerse | 07-24 06:40:58 | Keuntungan 5 menit | Rp35.19 | +5.90% | |
![]() TRCLTreecle | 07-24 06:40:55 | Rendah 24J | Rp28.57 | -17.59% | |
![]() MUNITYMetahorse Unity | 07-24 06:40:53 | Kerugian 5 menit | Rp11.73 | -6.96% | |
![]() IGUIguVerse | 07-24 06:40:41 | Tinggi 24J | Rp34.54 | +11.08% | |
![]() JUMJumoney | 07-24 06:40:23 | Keuntungan 5 menit | Rp30.08 | +5.09% | |
![]() MATCHMatch | 07-24 06:40:20 | Kerugian 5 menit | Rp0.06018 | -5.58% | |
![]() PAALPAAL AI | 07-24 06:40:17 | Kerugian 5 menit | Rp1,951.52 | -5.05% | |
![]() INSPInspect | 07-24 06:40:05 | Tinggi 24J | Rp389.00 | +17.91% | |
![]() CALCIFYCalcify Tech | 07-24 06:40:01 | Keuntungan 5 menit | Rp918.68 | +5.11% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-24 06:40:01 | Kerugian 5 menit | Rp2.04 | -11.53% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-24 06:40:01 | Keuntungan 5 menit | Rp100.11 | +12.28% | |
![]() NEKONeonneko | 07-24 06:40:01 | Kerugian 5 menit | Rp853.79 | -6.69% | |
![]() OLAOla | 07-24 06:40:00 | Kerugian 5 menit | Rp5.71 | -10.19% |
Penghasil & Merugi
Gainer 394Loser 1784