Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,713.64 | +3.62% | Rp4.85B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,683.53 | +0.42% | Rp15.28B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,984.45 | +4.25% | Rp197.80M | Rp3.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,187.00 | +3.94% | Rp2.46B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,871.46 | +3.24% | Rp7.60B | Rp3.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,581.80 | -0.37% | Rp15.24B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,766.31 | +2.32% | Rp9.28B | Rp3.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,339.42 | +3.49% | Rp3.85B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp188.67 | +3.26% | Rp392.00M | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002157 | +3.08% | Rp13.34B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,140.50 | -1.25% | Rp344.39M | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp230.23 | +3.49% | Rp1.76B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,192.32 | +4.54% | Rp4.78B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,638.94 | -1.13% | Rp8.30B | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp440.30 | -0.11% | Rp2.09B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp478.29 | +6.31% | Rp765.62M | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,305.57 | +0.19% | Rp5.42B | Rp3.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,359.84 | +4.72% | Rp9.23B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp408.74 | +2.84% | Rp2.82B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,691.23 | +15.98% | Rp8.04B | Rp3.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%