Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,389.19 | +4.06% | Rp80.46B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,410.59 | +180.64% | Rp27.31B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.59 | -3.16% | Rp2.63B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,675.92 | +1.59% | Rp295.00M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp98.79 | -0.7% | Rp2.16B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,588.17 | -0.34% | Rp5.30B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,785.84 | -0.62% | Rp515.79M | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,779.69 | -0.58% | Rp1.05B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp261.93 | +1.07% | Rp3.30B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,308.22 | -1.40% | Rp538.78M | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,640.32 | +0.01% | Rp27.14B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp177.61 | +0.12% | Rp3.40B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,571.70 | -1.77% | Rp1.95B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,815.58 | -1.71% | Rp654.50M | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,114.13 | -0.84% | Rp366.51M | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp244,364.96 | -0.13% | Rp6.75B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5.92 | -0.49% | Rp4.29B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,544.50 | -0.4% | Rp13.30B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp247.18 | -1.28% | Rp301.06M | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05282 | +4.21% | Rp799.20M | Rp2.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%