Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,173.37 | -2.38% | €991.97M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,221.61 | -4.65% | €1.34B | €388.87B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -5.59% | €82.31M | €154.43B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.0055% | €84.22B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€681.36 | -3.09% | €22.69M | €94.90B | OperarDetalles | ||
€148.05 | -6.58% | €87.87M | €79.67B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.02% | €13.74M | €56.01B | OperarDetalles | ||
€0.003704 | +0.44% | €237.14K | €33.34B | OperarDetalles | ||
€3,216.15 | -4.81% | €187.34K | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.1812 | -7.36% | €52.07M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€0.2854 | -0.34% | €39.18M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€0.637 | -7.15% | €16.48M | €23.04B | OperarDetalles | ||
€100,997.58 | -2.32% | €1.27M | €12.81B | OperarDetalles | ||
€35.60 | -5.87% | €37.84M | €11.87B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -7.60% | €35.72M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€0.344 | -7.52% | €11.54M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€14.59 | -7.77% | €34.93M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€494.83 | -3.21% | €10.65M | €9.84B | OperarDetalles | ||
€0.2179 | -9.06% | €56.28M | €9.24B | OperarDetalles | ||
€3,441.06 | -4.76% | €85.35K | €9.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.