Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,165.64 | -2.11% | €981.64M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,222.50 | -4.39% | €1.34B | €388.98B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -4.58% | €82.08M | €154.62B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.0055% | €84.20B | €143.26B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€680.90 | -2.40% | €22.60M | €94.84B | OperarDetalles | ||
€147.96 | -5.99% | €88.01M | €79.63B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.02% | €13.44M | €56.00B | OperarDetalles | ||
€0.003703 | +0.08% | €234.90K | €33.33B | OperarDetalles | ||
€3,220.38 | -4.47% | €185.43K | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.1813 | -6.59% | €51.87M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€0.2855 | +0.19% | €39.02M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€0.6367 | -6.35% | €16.22M | €23.03B | OperarDetalles | ||
€101,087.87 | -2.05% | €1.26M | €12.82B | OperarDetalles | ||
€35.45 | -5.32% | €37.68M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -6.66% | €35.48M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€0.3442 | -6.65% | €11.51M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€14.59 | -7.24% | €34.90M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€495.41 | -2.54% | €10.88M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€0.2177 | -8.39% | €56.28M | €9.22B | OperarDetalles | ||
€3,449.90 | -4.49% | €85.10K | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.