Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +9.30% | €27.30M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€0.0001023 | +3.93% | €3.00M | €988.58M | OperarDetalles | ||
€0.9825 | +10.68% | €52.82M | €982.56M | OperarDetalles | ||
€0.8533 | +0.01% | €47.88K | €940.98M | OperarDetalles | ||
€0.0874 | +2.06% | €1.30M | €911.42M | OperarDetalles | ||
€3.34 | +13.68% | €20.12M | €896.22M | OperarDetalles | ||
€0.8938 | +5.48% | €14.85M | €892.86M | OperarDetalles | ||
€0.1726 | +3.14% | €12.69M | €884.96M | OperarDetalles | ||
€2.50 | +3.70% | €2.18M | €863.96M | OperarDetalles | ||
€0.3285 | +3.28% | €1.80M | €862.45M | OperarDetalles | ||
€25.12 | +0.67% | €3.50M | €833.42M | OperarDetalles | ||
€2,868.95 | +0.4% | €2.64M | €815.30M | OperarDetalles | ||
€0.2813 | +5.21% | €2.29M | €810.17M | OperarDetalles | ||
€227.77 | +4.21% | €35.93K | €806.51M | OperarDetalles | ||
€4.79 | +2.18% | €6.34M | €803.13M | OperarDetalles | ||
€0.7507 | +2.79% | €1.38M | €791.71M | OperarDetalles | ||
€0.1349 | +5.63% | €3.03M | €790.39M | OperarDetalles | ||
€0.7802 | +3.76% | €1.13M | €780.20M | OperarDetalles | ||
€0.01596 | +0.37% | €3.58M | €773.08M | OperarDetalles | ||
€1.17 | +3.25% | €6.25M | €769.70M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.