Thị trường
Hiện không có dữ liệu
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | ₫116.00B | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | ₫23.20B | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | ₫533.60B | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫3.13T | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | ₫37.12B | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | ₫150.80B | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₫580.00B | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₫348.00B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₫366.56B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₫232.00B | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | ₫269.12B | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | ₫2.32T | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₫278.84B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₫120.64B | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₫150.80B | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₫464.00B | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₫2.59T | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₫83.52B | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₫366.56B | 2025-07-17 | ![]() 联 |
Biến động đáng chú ý
Hiện không có dữ liệu
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%