Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() ALTAIRAltair | 07-24 06:42:57 | Thấp 24H | ₫86.81 | -10.02% | |
![]() AQDCAQUANEE | 07-24 06:42:55 | Giảm 5 phút | ₫11.05 | -7.16% | |
![]() JANETJanet | 07-24 06:42:50 | Giảm 5 phút | ₫2.45 | -5.15% | |
![]() ONXOnX Finance | 07-24 06:42:45 | Tăng 5 phút | ₫221.37 | +6.54% | |
![]() ICNTImpossible Cloud Network Token | 07-24 06:42:36 | Thấp 24H | ₫4,746.72 | -10.02% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-24 06:42:32 | Giảm 5 phút | ₫0.001275 | -7.39% | |
![]() TRCLTreecle | 07-24 06:42:30 | Giảm 5 phút | ₫30.52 | -24.03% | |
![]() HFTHashflow | 07-24 06:42:29 | Thấp 24H | ₫1,693.60 | -10.04% | |
![]() ANONHey Anon | 07-24 06:42:28 | Tăng 5 phút | ₫59,740.00 | +6.14% | |
![]() PAALPAAL AI | 07-24 06:42:28 | Thấp 24H | ₫2,716.02 | -10.24% | |
![]() HLGHolograph | 07-24 06:42:22 | Tăng 5 phút | ₫4.04 | +14.30% | |
![]() FARTCOINFartcoin | 07-24 06:42:15 | Thấp 24H | ₫31,732.96 | -10.04% | |
![]() VIRTUALVirtuals Protocol | 07-24 06:42:15 | Thấp 24H | ₫35,679.28 | -10.09% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 07-24 06:41:59 | Thấp 24H | ₫8.79 | -10.29% | |
![]() LRNLRN | 07-24 06:41:59 | Giảm 5 phút | ₫94.60 | -5.33% | |
![]() BAKEBakery | 07-24 06:41:51 | Thấp 24H | ₫2,053.66 | -10.11% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 07-24 06:41:48 | Thấp 24H | ₫394.40 | -10.00% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-24 06:41:45 | Tăng 5 phút | ₫0.05718 | +15.24% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-24 06:41:45 | Cao 24H | ₫0.05718 | +14.59% | |
![]() AVAAIAVA | 07-24 06:41:28 | Thấp 24H | ₫788.80 | -10.05% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 391Giảm 1785