Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,127,323,960.53 | +0.24% | ₫33.02T | ₫62,250.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,244,290.53 | +7.75% | ₫47.51T | ₫14,635.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,404.52 | +2.51% | ₫1.57T | ₫5,005.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.008% | ₫3,126.43T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,908,980.08 | +3.48% | ₫364.39B | ₫3,051.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,141,121.97 | +12.09% | ₫4.76T | ₫2,774.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫229.98 | +23.51% | ₫5.04B | ₫2,069.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫529.05B | ₫1,737.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,392,483.68 | +7.69% | ₫19.68B | ₫1,076.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,172.17 | +5.23% | ₫1.45T | ₫928.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,302.85 | +2.21% | ₫282.87B | ₫880.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,100.45 | +8.24% | ₫535.48B | ₫803.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617,952.31 | +9.32% | ₫1.19T | ₫419.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,125,524,659.64 | +0.32% | ₫368.11M | ₫397.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,137,729.95 | +0.9% | ₫774.08B | ₫379.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,625.94 | +1.88% | ₫147.88B | ₫363.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,004.77 | +5.00% | ₫774.45B | ₫354.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,518,869.28 | +7.09% | ₫392.19M | ₫336.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,823,356.28 | +1.79% | ₫436.91B | ₫315.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,782.26 | +4.75% | ₫515.04B | ₫287.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%