Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,619.68 | -2.53% | ₫93.73B | ₫43.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,574.77 | -1.69% | ₫161.27B | ₫41.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,791,395.45 | -1.40% | ₫15.88B | ₫40.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,192,272.60 | -3.98% | ₫67.59B | ₫39.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,760.66 | -1.88% | ₫50.31B | ₫39.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,177.20 | +0.01% | ₫247.68B | ₫38.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,414.01 | -2.53% | ₫99.45B | ₫36.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,072.27 | -0.78% | ₫19.59B | ₫36.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,881.40 | -6.47% | ₫221.70B | ₫35.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,160.18 | -1.33% | ₫101.38B | ₫35.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,149.99 | -0.59% | ₫614.33M | ₫34.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,294.58 | -2.42% | ₫210.67B | ₫34.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,526.87 | -4.84% | ₫312.29B | ₫34.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,601,020.23 | -0.4% | ₫9.67B | ₫32.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,744.85 | -3.36% | ₫181.42B | ₫32.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,879.09 | -1.83% | ₫31.94B | ₫32.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,569.90 | -0.29% | ₫289.08B | ₫31.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,240.16 | +0.22% | ₫3.02B | ₫31.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,499.36 | -4.74% | ₫81.17B | ₫30.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,940.11 | -6.32% | ₫416.71B | ₫29.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%