Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴704.62 | -3.01% | ₴175.02M | ₴84.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,830,686.07 | -2.11% | ₴46.87B | ₴96.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,875.28 | -4.39% | ₴64.08B | ₴18.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.48 | -4.58% | ₴3.91B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.0055% | ₴4.02T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,513.57 | -2.40% | ₴1.07B | ₴4.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,065.42 | -5.99% | ₴4.20B | ₴3.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.02% | ₴641.91M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1768 | +0.08% | ₴11.21M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,774.19 | -4.47% | ₴8.85M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.66 | -6.59% | ₴2.47B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.63 | +0.19% | ₴1.86B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.40 | -6.35% | ₴774.87M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,826,972.26 | -2.05% | ₴60.61M | ₴612.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,692.93 | -5.32% | ₴1.79B | ₴564.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.29 | -6.66% | ₴1.69B | ₴515.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.44 | -6.65% | ₴550.06M | ₴513.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴696.80 | -7.24% | ₴1.66B | ₴472.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,656.41 | -2.54% | ₴519.96M | ₴470.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.39 | -8.39% | ₴2.68B | ₴440.70B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%