Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,738,218.65 | -0.86% | ₴29.41B | ₴94.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,364.89 | +0.29% | ₴26.30B | ₴23.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.54 | -0.85% | ₴1.73B | ₴7.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.012% | ₴2.39T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,666.96 | -2.91% | ₴335.41M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,527.11 | +1.07% | ₴7.22B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴300.97M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2894 | +17.71% | ₴4.91M | ₴2.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,967.39 | +0.69% | ₴950.07K | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.51 | -2.85% | ₴2.18B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.08 | +0.96% | ₴323.00M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.96 | -2.45% | ₴204.02M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,046.96 | -1.40% | ₴428.36M | ₴709.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,742,381.24 | -0.61% | ₴2.54M | ₴602.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,804.90 | -1.02% | ₴557.36M | ₴602.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,952.78 | +0.73% | ₴11.78M | ₴535.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.68 | -2.48% | ₴315.52M | ₴529.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.76 | -1.85% | ₴57.72M | ₴525.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴4.60M | ₴497.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,549.38 | +0.93% | ₴113.06M | ₴488.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%