Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.08M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.69M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.69M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €34.79M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.56M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.26M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | €2.19B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €869.86K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.08M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.30M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.43M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €391.44M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | €826.37M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.91M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.82M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €22.94M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | €9.13M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.87M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.56M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%