Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €595.63M, que sofreu uma variação de -1.32% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €2.44M, que sofreu uma variação de -0.35% nas últimas 24 horas. Existem Agregador de Rendimentos criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03705 | +0.05% | €63.15 | €578.77K | Detalhes | ||
€0.07019 | +0.03% | €18.13 | €514.75K | Detalhes | ||
€0.225 | +0.39% | €4.57 | €376.07K | Detalhes | ||
€0.2334 | -31.86% | €28.74K | €305.43K | Detalhes | ||
€3.03 | -2.67% | €9.68K | €232.06K | Detalhes | ||
€0.002663 | -0.25% | €1.19 | €201.54K | Detalhes | ||
€0.0001494 | -- | -- | €123.28K | Detalhes | ||
€0.01282 | +0.00065% | €88.08 | €108.92K | Detalhes | ||
€0.002628 | +0.15% | €375.46 | €107.40K | Detalhes | ||
€0.05724 | -- | -- | €95.08K | Detalhes | ||
€0.2177 | -4.42% | €1.09K | €76.83K | Detalhes | ||
€0.0008867 | +0.11% | €3.93K | €72.73K | Detalhes | ||
€0.0008597 | +2.33% | €31.22 | €57.14K | Detalhes | ||
€0.005795 | -2.59% | €6.39 | €49.90K | Detalhes | ||
€0.04775 | -0.51% | €48.60K | €24.36K | Detalhes | ||
€0.002059 | -- | -- | €17.59K | Detalhes | ||
€0.0000296 | -0.27% | €1.25 | €11.97K | Detalhes | ||
€0.006865 | -- | -- | €5.66K | Detalhes | ||
€0.0004843 | -2.95% | €19.02 | €2.66K | Detalhes | ||
€0.2233 | +0.066% | €51.28 | €161.19K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.Lido: A SEC dos EUA esclarece que o staking líquido não é considerado um ativo de segurança, o que ajuda a promover a adoção institucional e o desenvolvimento do ecossistema de Finanças Descentralizadas.