Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,684.52 | +2.11% | €1.10B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.57 | +5.39% | €1.24B | €474.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | +4.75% | €42.71M | €152.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.014% | €82.07B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€739.63 | +3.30% | €6.33M | €103.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.67 | +4.98% | €87.20M | €90.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €16.00M | €59.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005873 | +3.26% | €76.02K | €52.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,920.81 | +5.25% | €129.58K | €34.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +2.91% | €12.44M | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1864 | +4.44% | €28.10M | €28.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7399 | +3.60% | €6.91M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.83 | +4.58% | €22.80M | €14.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.81 | +14.52% | €27.07M | €13.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,861.43 | +2.23% | €75.53K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3375 | +2.59% | €3.09M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €151.31K | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +2.99% | €9.17M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,010.99 | +3.61% | €13.21K | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.58 | +0.69% | €5.90M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%