Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.77 | -2.10% | €62.77K | €364.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3046 | -8.63% | €1.23M | €361.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.11 | -1.13% | €68.24K | €349.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3198 | -0.79% | €143.56K | €346.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000008862 | -3.71% | €3.83M | €346.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000017 | -2.07% | €210.45K | €338.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5442 | -4.64% | €291.76K | €337.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003894 | -3.30% | €3.23M | €336.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03422 | -1.33% | €471.84K | €335.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | -2.05% | €83.02K | €327.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006367 | -3.50% | €834.33K | €326.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02819 | -3.89% | €765.06K | €321.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06788 | -2.55% | €4.55M | €320.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7011 | -1.90% | €1.78M | €318.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1273 | -6.82% | €3.41M | €318.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4567 | -0.54% | €134.17K | €316.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000007413 | -9.10% | €129.92K | €311.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2141 | -4.32% | €312.68K | €298.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1096 | -2.39% | €385.86K | €296.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€111.60 | -2.03% | €462.05K | €294.58M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.