Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01423 | +3.23% | €1.22M | €689.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4406 | +1.97% | €489.33K | €688.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.015 | +4.27% | €1.20M | €685.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.257 | +4.51% | €467.11K | €628.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1081 | +4.33% | €2.17M | €621.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005856 | +1.34% | €136.59K | €577.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.75 | +6.55% | €772.19K | €575.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.52 | +1.93% | €136.35K | €559.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3427 | +3.88% | €279.58K | €549.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007469 | +4.35% | €390.76K | €544.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01616 | +2.54% | €355.32K | €495.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2577 | +3.46% | €85.20K | €494.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | +7.82% | €3.65M | €483.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4825 | +7.24% | €285.82K | €482.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04823 | +6.16% | €1.74M | €477.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002275 | -2.19% | €1.12M | €477.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.97 | +1.96% | €103.37K | €477.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008029 | +4.82% | €353.99K | €475.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3787 | +3.62% | €877.73K | €473.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.123 | +8.72% | €2.40M | €471.85M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.