Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,816.47 | -2.74% | €1.25B | €1.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,734.56 | -9.07% | €967.91M | €450.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | -6.45% | €48.78M | €144.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.025% | €97.21B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€720.50 | -3.23% | €10.63M | €100.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.52 | -8.38% | €148.82M | €86.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.03% | €11.75M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005741 | -7.18% | €81.17K | €51.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,722.79 | -8.94% | €159.40K | €32.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2946 | -5.36% | €13.71M | €27.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.178 | -10.88% | €51.04M | €26.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7136 | -9.10% | €13.70M | €26.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.89 | -10.12% | €21.81M | €13.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.26 | -3.87% | €27.66M | €12.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,889.22 | -2.84% | €90.48K | €11.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.03% | €67.81K | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3261 | -7.19% | €4.72M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.85 | -9.56% | €14.55M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,908.59 | -8.53% | €45.33K | €9.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.93 | -7.67% | €7.12M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%