Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,633.19 | -0.58% | €529.12M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,085.18 | +1.17% | €539.79M | €493.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +1.73% | €46.04M | €155.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.015% | €54.33B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.51 | -0.93% | €8.51M | €104.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.56 | +5.17% | €153.58M | €96.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.80M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005525 | +14.78% | €96.35K | €49.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,087.77 | +1.56% | €50.62K | €35.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.202 | +1.49% | €45.39M | €30.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3112 | -0.17% | €6.96M | €29.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7817 | +0.98% | €6.05M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.08 | -1.51% | €10.64M | €14.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.76 | +0.12% | €14.72M | €12.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,634.99 | -0.53% | €66.01K | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.18 | +1.74% | €5.86M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3552 | +0.2% | €1.71M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,361.49 | +1.07% | €140.91K | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.01% | €191.80K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€510.23 | +0.57% | €2.74M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.57%51.43%