Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1995 | -4.62% | €10.38M | €8.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €19.24 | -5.06% | €1.89M | €8.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.21 | +0.93% | €73.09K | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97.49 | -3.55% | €7.82M | €7.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.76 | -2.50% | €2.02M | €7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001043 | -4.08% | €7.50M | €6.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.59 | -4.44% | €5.59M | €5.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.20 | -4.41% | €6.47M | €4.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1177 | -7.35% | €2.07M | €3.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.17 | +5.10% | €9.67M | €3.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000008811 | -3.98% | €6.41M | €3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | +0.01% | €1.63M | €3.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5527 | -4.61% | €10.37M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €239.34 | -3.13% | €5.90M | €3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €294.66 | -3.20% | €3.04M | €2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €17.69 | -3.96% | €4.94M | €2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.09 | -4.86% | €3.08M | €2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.70 | -5.35% | €2.14M | €2.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7864 | -4.52% | €6.32M | €2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2967 | -3.58% | €13.01M | €2.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%