Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1158 | -1.02% | €349.25K | €106.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1099 | -4.78% | €24.02K | €105.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1419 | -3.27% | €107.38K | €105.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04547 | -2.12% | €248.28K | €104.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -16.58% | €2.06M | €104.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.01 | +3.94% | €188.24K | €103.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5071 | -13.19% | €737.26K | €102.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6438 | +137.91% | €490.77K | €102.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002295 | +0.82% | €1.05M | €101.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4805 | -1.04% | €455.09K | €100.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5308 | -2.22% | €3.46M | €99.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2137 | -1.30% | €204.81K | €98.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04295 | -3.34% | €451.41K | €98.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01021 | -8.30% | €215.57K | €98.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1499 | -2.62% | €15.03K | €97.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1759 | -4.29% | €126.51K | €96.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5827 | -2.51% | €29.43K | €95.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03494 | -5.41% | €418.68K | €95.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7252 | -44.78% | €5.42M | €94.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09995 | +3.74% | €2.27M | €94.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.