Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19605 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.19 | -0.32% | €36.94K | €25.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001168 | -- | €224.92 | €11.68K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000296 | +0.99% | €9.20 | €296.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001705 | +4.97% | €205.26K | €83.26M | Detalhes | ||
€0.0001725 | +0.098% | €5.22 | €172.56K | Detalhes | ||
€2.83 | -0.0034% | €3.54 | €283.97M | Detalhes | ||
€0.0000000002648 | +0.32% | €7.86 | €2.64K | Detalhes | ||
€0.0000002008 | +0.5% | €1.09 | €200.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001041 | +0.79% | €8.43 | €1.04K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%