Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001085 | -0.0085% | R$43.05 | R$1.08M | Detalhes | ||
R$0.00001487 | -0.71% | R$385.96 | R$14.87K | Detalhes | ||
R$5.62 | -0.58% | R$227.31 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002019 | +0.6% | R$60.48 | R$424.12K | Detalhes | ||
R$0.9975 | +0.14% | R$121.77 | R$910.75K | Detalhes | ||
R$0.001651 | -0.012% | R$10.17K | R$1.65M | Detalhes | ||
R$0.0001082 | -7.83% | R$700.47 | R$175.79K | Detalhes | ||
R$0.001415 | +0.23% | R$15.74 | R$12.63 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000008974 | -0.0062% | R$5.26K | R$897.44K | Detalhes | ||
R$9.44 | +0.58% | -- | R$184.66M | Detalhes | ||
R$0.3346 | +0.066% | R$12.46K | R$401.31M | Detalhes | ||
R$5.45 | +0.39% | R$32.16K | R$99.14M | Detalhes | ||
R$0.005471 | -0.059% | R$981.27 | R$273.57K | Detalhes | ||
R$5.71 | +0.0068% | -- | R$15.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000000001069 | +0.12% | R$39.47K | -- | Detalhes | ||
R$0.3515 | +0.44% | R$752.43 | R$351.50K | Detalhes | ||
R$0.000000008599 | -- | R$5.70 | R$8.59M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%